Objetivo: Contribuir a mejorar la nutrición de niñas y niños con algún grado de desnutrición en centros educativos públicos de nivel preescolar y primaria.
Con esto niñas y niños cuentan con un desayuno diario, durante el calendario escolar (200 días). Los desayunadores son instalados en comunidades de muy alta marginación.
Estrategia: Repetir la despensa a las escuelas de las comunidades para la elaboración de los alimentos por parte de las madres de familia.
Línea de Acción: Los menús son establecidos por el Sistema DIF Hidalgo. Este programa se aplica en 29 comunidades de este municipio.
Metas: Mejorar las condiciones nutricias de los individuos de las comunidades beneficiadas.

Comunidades donde se aplica:
Comunidad | Escuela | Beneficiarios |
SANTA CATARINA | PRIMARIA | 100 |
SANTA CATARINA | PREESCOLAR | 17 |
TOXTLA | PRIMARIA | 48 |
TOXTLA | PREESCOLAR | 17 |
ZOTICTLA | PRIMARIA | 40 |
ZOTICTLA | PREESCOLAR | 20 |
SAN MIGUEL | PRIMARIA | 145 |
SANTA ANA FRANCISCO I MADERO | PRIMARIA | 220 |
SANTA ANA MIGUEL HIDALGO | PRIMARIA | 200 |
SANTA ANA IGNACIO ALTAMIRANO | PRIMARIA | 217 |
TLATELCO | PRIMARIA | 76 |
APAPAXTLA | PRIMARIA | 115 |
LA BOVEDA | PRIMARIA | 100 |
CUAUNEPANTLA | PRIMARIA | 140 |
TECHACHALCO | PRIMARIA | 86 |
TLAMIMILOLPA | PRIMARIA | 100 |
LA MESA | PRIMARIA | 135 |
LA MESA | PREESCOLAR | 30 |
LOMA BONITA | PRIMARIA | 19 |
LA PRESA F. GONZALEZ BOCA NEGRA | PRIMARIA | 48 |
ZACACUAUTLA JUSTO SIERRA | PRIMARIA | 200 |
EL LINDERO | PRIMARIA | 69 |
SAN MARTIN | PRIMARIA | 50 |
CANALES | PRIMARIA | 80 |
TEPEPA NICOLAS FLORES | PRIMARIA | 200 |
TEPEPA VESP LAZARO CARDENAS | PRIMARIA | 120 |
TLALTEZOMPA | PRIMARIA | 68 |
EJIDO SANTA CATARINA | PRIMARIA | 54 |
SAN FERNANDO | PRIMARIA | 21 |
| < Prev | Próximo > |
|---|




