Objetivo:
Contribuir a mejorar la nutrición de niñas y niños con algún grado de desnutrición en centros educativos públicos de nivel preescolar y primaria de zonas alejadas a la cabecera municipal. Con esto niñas y niños cuentan con un desayuno diario, durante el calendario escolar (200 días).
Estrategia: Distribuir los desayunos fríos en las escuelas de la localidad.
Línea de Acción: Desayuno: Brick de 250ml. De leche entera, descremada o semidescremada + galleta integral + postre. (Cuota de recuperación).
Metas: Mejorar con este apoyo el estado Nutricio de niñas y niños con algún grado de Desnutrición.

Comunidades donde aplica:
Comunidad | Nivel Escolar | EDUCATIVO | Beneficiarios 2008-2009 |
Cumbre Santa Catarina | Preescolar | CONAFE | 3 |
Cumbre Santa Catarina | Primaria | CONAFE | 15 |
Santa Ana Alpinahua | Preescolar | CONAFE | 13 |
Yemila | Preescolar | CONAFE | 9 |
Yemila | Primaria | CONAFE | 23 |
La Providencia | Preescolar | CONAFE | 4 |
La Providencia | Primaria | CONAFE | 5 |
La Magueyera | Primaria | CONAFE | 7 |
La Magueyera | Preescolar | CONAFE | 5 |
Barrio La Cienega | Primaria | CONAFE | 5 |
Barrio La Cienega | Preescolar | CONAFE | 11 |
La Cienega Larga | Primaria | CONAFE | 6 |
La Cienega Larga | Preescolar | CONAFE | 3 |
Monterey Tetepa | Preescolar | CONAFE | 14 |
Monterey Tetepa | Primaria | CONAFE | 12 |
Tlazintla | Preescolar | CONAFE | 38 |
Tlazintla | Primaria | CONAFE | 16 |
Tecorral | Preescolar | CONAFE | 5 |
Tecorral | Primaria | CONAFE | 23 |
Ejido San Mateo | Preescolar | CONAFE | 24 |
La Presa | Preescolar | CONAFE | 22 |
San Javier | Preescolar | CONAFE | 5 |
San Javier | Primaria | CONAFE | 11 |
San Martin | Preescolar | CONAFE | 8 |
Canales | Preescolar | CONAFE | 20 |
Ejido Techachalco | Preescolar | CONAFE | 14 |
Ejido Tlamimilolpa | Primaria | CONAFE | 13 |
Ejido Tlamimilolpa | Preescolar | CONAFE | 5 |
La Mesa ( Panteon San Luis ) | Preescolar | CONAFE | 3 |
La Mesa ( Panteon San Luis ) | Primaria | CONAFE | 12 |
Ojo De Agua | Preescolar | CONAFE | 11 |
Ojo De Agua | Primaria | SEMANAL | 50 |
Loma Bonita | Preescolar | CONAFE | 4 |
Loma Linda | Preescolar | CONAFE | 2 |
Loma Linda | Primaria | CONAFE | 8 |
Buena Vista | Preescolar | CONAFE | 16 |
Barrio Segundo Los Reyes | Preescolar | CONAFE | 21 |
Apaxtla El Grande | Preescolar | CONAFE | 14 |
Apaxtla El Chico | Preescolar | CONAFE | 7 |
Barrio La Boveda | Preescolar | CONAFE | 16 |
Barrio La Boveda | Primaria | CONAFE | 15 |
San Andres | Preescolar | CONAFE | 13 |
San Andres | Primaria | CONAFE | 15 |
Parada 170 | Preescolar | CONAFE | 21 |
Tlatelgco | Preescolar | CONAFE | 23 |
San Miguel | Preescolar | SEP | 21 |
Santa Ana | Preescolar | SEP | 59 |
Otontepec | Primaria | SEP | 30 |
San Mateo | Preescolar | SEP | 103 |
Cuaunepantla | Preescolar | SEP | 43 |
Tlacpac | Preescolar | SEP | 48 |
Tlacpac | Primaria | SEP | 175 |
Luis Ponce Vesp | Primaria | SEP | 117 |
Los Reyes Azteca | Primaria | SEP | 114 |
San Juan | Preescolar | SEP | 12 |
San Juan | Primaria | SEP | 34 |
San Francisco | Preescolar | SEP | 50 |
San Francisco | Primaria | SEP | 218 |
Chimalapa | Preescolar | SEP | 78 |
Chimalapa | Primaria | SEP | 361 |
Ejido Tlazintla | Preescolar | SEP | 24 |
Ejido Tlazintla | Primaria | SEP | 63 |
Monte Mar | Preescolar | SEP | 22 |
Monte Mar | Primaria | SEP | 74 |
Tejocotal | Preescolar | SEP | 30 |
Tejocotal | Primaria | SEP | 133 |
Boveda | Preescolar | SEP | 41 |
Tlamimilolpa | Preescolar | SEP | 31 |
Los Reyes Federico Froebel | Preescolar | SEP | 138 |
Los Reyes 16 De Septiembre Mat | Primaria | SEP | 442 |
Zacacuautla | Preescolar | SEP | 70 |
Ejido Techachalco | Primaria | SEP | 35 |
El Lindero | Preescolar | SEP | 31 |
Nuevo San Juan | Primaria | SEP | 31 |
Barrio Segundo Los Reyes | Primaria | SEP | 47 |
Playa Azul | Preescolar | SEP | 22 |
Playa Azul | Primaria | SEP | 48 |
Buena Vista | Primaria | SEP | 56 |
Coyametepec | Preescolar | SEP | 45 |
Coyametepec | Primaria | SEP | 138 |
Santiago Tepepa | Preescolar | SEP | 34 |
Paredones | Preescolar | SEP | 49 |
Paredones | Primaria | SEP | 131 |
Tlaltezompa | Preescolar | SEP | 21 |
| < Prev |
|---|




